Urban Population by City

World’s Urban Populations by City: Past, Present & Future

The World’s 600 Most Populated Urban Areas
(In order of size, ranked according to present data)

Urban Areas Country 1950 1970 1990 2010 2025
Tokyo Japan 11,274,641 23,297,503 32,530,003 36,668,510 37,088,417
Delhi India 1,369,369 3,530,693 9,725,885 22,156,810 28,567,826
São Paulo Brazil 2,334,038 7,620,490 14,775,840 20,262,493 21,650,903
Mumbai (Bombay) India 2,857,359 5,811,304 12,307,570 20,040,868 25,809,977
Ciudad de México Mexico 2,883,228 8,768,525 15,311,963 19,460,212 20,712,767
New York, NY – Newark, NJ USA 12,338,471 16,191,180 16,085,599 19,425,069 20,636,047
Shanghai China 4,300,942 6,036,492 7,822,912 16,575,110 20,016,885
Kolkata (Calcutta) India 4,513,496 6,925,675 10,889,658 15,552,080 20,111,977
Dhaka Bangladesh 335,760 1,373,718 6,620,697 14,648,354 20,935,801
Karachi Pakistan 1,055,380 3,118,723 7,147,064 13,124,793 18,725,211
Buenos Aires Argentina 5,097,612 8,104,621 10,513,284 13,074,389 13,708,193
Los Angeles, CAA USA 4,045,514 8,377,685 10,883,429 12,762,091 13,677,047
Beijing China 1,671,365 4,426,045 6,787,737 12,385,263 15,018,304
Rio de Janeiro Brazil 2,950,238 6,636,533 9,594,978 11,949,619 12,650,430
Manila Philippines 1,543,666 3,534,309 7,972,799 11,628,288 14,916,106
Osaka-Kobe Japan 4,146,574 9,408,367 11,035,014 11,337,016 11,368,185
Al-Qahirah (Cairo) Egypt 2,493,514 5,584,507 9,061,306 11,001,378 13,531,312
Lagos Nigeria 325,218 1,413,528 4,764,093 10,577,672 15,809,571
Moskva (Moscow) Russian Federation 5,356,392 7,106,457 8,986,631 10,549,892 10,662,881
Istanbul Turkey 967,497 2,772,095 6,552,160 10,524,625 12,108,001
Paris France 6,521,696 8,349,965 9,330,327 10,485,263 10,884,344
Seoul Republic of Korea 1,021,031 5,311,569 10,543,984 9,772,717 9,766,558
Chongqing China 1,566,966 2,237,344 3,122,704 9,401,170 11,065,270
Jakarta Indonesia 1,452,000 3,915,406 8,175,422 9,210,211 10,849,584
Chicago, IL USA 4,999,060 7,105,799 7,373,695 9,203,838 9,935,777
Shenzhen China 3,148 21,890 875,000 9,005,283 11,145,546
Lima Peru 1,065,888 2,980,371 5,836,537 8,940,555 10,530,163
Guangzhou, Guangdong China 1,049,031 1,542,233 3,072,144 8,883,865 10,961,387
Kinshasa Congo, DR of the 201,905 1,069,714 3,564,468 8,753,869 15,040,971
London United Kingdom 8,360,847 7,509,405 7,653,723 8,631,325 8,816,347
Bogotá Colombia 630,315 2,383,425 4,740,448 8,499,820 10,536,659
Tianjin China 2,467,294 3,317,807 4,557,940 7,884,473 9,712,839
Wuhan China 1,068,541 2,039,396 3,417,482 7,681,099 9,347,393
Chennai (Madras) India 1,491,293 3,056,689 5,338,056 7,546,954 9,908,531
Tehran Iran 1,041,350 3,289,785 6,364,827 7,241,004 8,386,874
Bangalore India 745,999 1,614,756 4,036,190 7,217,570 9,506,991
Lahore Pakistan 835,769 1,963,951 3,970,161 7,131,864 10,308,159
Hong Kong China, Hong Kong SAR 1,681,846 3,457,920 5,676,932 7,069,378 7,969,263
Krung Thep (Bangkok) Thailand 1,360,000 3,109,945 5,888,378 6,976,471 8,469,767
Hyderabad India 1,096,320 1,748,395 4,192,578 6,750,650 8,893,899
Thành Pho Ho Chí Minh Viet Nam 1,213,224 2,022,722 3,411,306 6,167,090 8,957,184
Santiago Chile 1,321,647 2,646,661 4,615,919 5,951,554 6,502,853
Baghdad Iraq 579,167 2,069,820 4,091,650 5,890,677 8,042,569
Belo Horizonte Brazil 411,868 1,485,350 3,548,079 5,852,358 6,462,646
Madrid Spain 1,699,752 3,520,861 4,413,870 5,851,288 6,412,390
Miami, FL USA 621,799 2,141,243 3,969,349 5,749,900 6,274,562
Ahmadabad India 854,959 1,694,534 3,254,881 5,717,173 7,566,872
Philadelphia, PA USA 3,127,806 4,395,851 4,725,101 5,625,504 6,135,151
Toronto Canada 1,068,305 2,534,788 3,806,957 5,449,456 6,029,393
Dongguan, Guangdong China 91,558 113,950 552,613 5,346,652 6,851,827
Al-Khartum (Khartoum) Sudan 182,686 657,414 2,360,035 5,172,283 7,952,887
Shenyang China 2,147,711 3,155,766 3,650,678 5,165,771 6,456,669
Barcelona Spain 1,809,390 3,482,047 4,100,808 5,083,341 5,476,650
Pune (Poona) India 580,848 1,104,909 2,429,830 5,001,785 6,648,890
Foshan China 112,274 201,209 429,410 4,969,498 6,241,744
Chittagong Bangladesh 288,853 723,324 2,022,825 4,961,826 7,264,734
Chengdu China 646,157 1,750,000 2,954,909 4,960,893 6,224,333
Dallas-Fort Worth, TX USA 865,616 2,025,486 3,219,010 4,950,619 5,421,309
Ar-Riyadh (Riyadh) Saudi Arabia 111,123 407,540 2,325,243 4,847,840 6,195,984
Singapore Singapore 1,016,428 2,074,601 3,016,380 4,836,691 5,362,254
Luanda Angola 138,413 459,225 1,567,937 4,772,334 8,076,900
Xi’an, Shaanxi China 574,716 959,739 2,157,010 4,746,755 5,725,697
Atlanta, GA USA 513,151 1,182,139 2,183,976 4,691,356 5,152,581
Houston, TX USA 709,058 1,693,123 2,921,851 4,605,119 5,051,386
Boston, MA USA 2,550,818 3,186,723 3,428,371 4,593,361 5,034,335
Saint Petersburg Russian Federation 2,902,789 3,980,181 4,988,616 4,575,272 4,557,279
Nanjing, Jiangsu China 1,037,123 1,459,221 2,497,000 4,518,826 5,844,998
Washington, D.C. USA 1,298,286 2,488,147 3,376,200 4,459,904 4,890,753
Sydney Australia 1,689,935 2,666,696 3,631,804 4,428,978 4,852,135
Guadalajara Mexico 403,405 1,506,348 3,010,581 4,402,412 4,902,479
Al-Iskandariyah Egypt 1,037,462 1,987,188 3,063,346 4,387,282 5,647,771
Yangon Myanmar 1,302,462 1,945,773 2,906,697 4,349,604 6,022,300
Haerbin China 726,527 1,695,540 2,392,404 4,251,063 5,080,286
Detroit, MI USA 2,769,254 3,966,483 3,702,526 4,199,918 4,607,730
Surat India 233,565 477,117 1,468,422 4,167,553 5,579,093
Abidjan Côte d’Ivoire 65,000 548,246 2,102,049 4,125,174 6,321,143
Pôrto Alegre Brazil 488,319 1,397,546 2,933,781 4,091,888 4,469,212
Salvador Brazil 403,275 1,068,734 2,330,725 3,918,145 4,410,913
Ankara Turkey 280,588 1,340,903 2,561,073 3,906,044 4,590,792
Brasília Brazil 35,528 525,335 1,863,282 3,904,918 4,474,366
Monterrey Mexico 355,754 1,266,594 2,593,935 3,895,876 4,350,927
Recife Brazil 660,569 1,638,263 2,689,620 3,871,344 4,259,295
Hangzhou China 610,498 1,026,735 1,476,223 3,860,094 4,734,925
Melbourne Australia 1,331,966 2,334,217 3,117,198 3,852,684 4,260,618
Montréal Canada 1,343,463 2,684,215 3,153,675 3,783,032 4,165,173
Kabul Afghanistan 128,931 471,891 1,282,081 3,731,312 6,887,696
Fortaleza Brazil 263,818 867,408 2,225,860 3,719,273 4,170,322
Phoenix-Mesa, AZ USA 221,150 873,967 2,024,872 3,684,075 4,063,445
Johannesburg South Africa 899,876 1,444,391 1,898,284 3,669,725 4,126,551
Changchun China 764,622 1,254,799 2,192,320 3,596,748 4,673,317
Medellín Colombia 375,960 1,259,855 2,134,971 3,593,821 4,494,255
San Francisco-Oakland, CA USA 1,855,207 2,528,928 2,960,885 3,540,664 3,899,693
Nairobi Kenya 137,456 530,741 1,380,012 3,523,349 6,245,609
Shantou China 270,358 344,889 724,463 3,501,646 4,221,774
Curitiba Brazil 157,548 650,523 1,829,370 3,461,742 3,952,897
Berlin Germany 3,337,621 3,206,311 3,421,662 3,449,540 3,498,894
Busan Korea, Rep. of 947,770 1,812,772 3,778,320 3,425,291 3,408,963
Cape Town South Africa 618,051 1,114,033 2,155,016 3,404,807 3,823,717
Kano Nigeria 123,073 541,992 2,095,384 3,394,649 5,059,719
Kanpur India 688,228 1,249,636 2,001,193 3,364,165 4,500,869
Roma (Rome) Italy 1,884,065 3,134,828 3,449,708 3,362,252 3,375,562
Dar es Salaam Tanzania 67,313 356,785 1,315,580 3,349,134 6,202,156
Qingdao China 751,106 905,939 1,332,016 3,323,062 4,159,370
Dalian China 715,898 1,176,959 1,884,310 3,305,864 4,131,502
Dar-el-Beida (Casablanca) Morocco 625,435 1,505,022 2,682,014 3,283,605 4,065,052
Tel Aviv-Yafo Israel 418,192 1,029,176 2,026,123 3,271,671 3,823,085
Nagoya Japan 991,954 1,996,767 2,947,418 3,267,448 3,294,602
Athínai (Athens) Greece 1,347,408 2,484,538 3,069,647 3,257,213 3,345,695
Jinan, Shandong China 575,915 1,060,000 1,923,150 3,237,414 4,044,005
Jiddah Saudi Arabia 118,530 347,618 1,742,357 3,233,930 4,137,734
Ekurhuleni (East Rand) South Africa 545,975 898,397 1,530,671 3,201,805 3,614,273
Seattle, WA USA 795,354 1,556,136 2,206,249 3,170,896 3,504,109
Taiyuan, Shanxi China 196,510 621,625 1,636,599 3,153,686 4,043,408
Jaipur India 294,021 616,281 1,478,092 3,130,928 4,204,525
Kunming China 334,294 472,208 1,100,126 3,115,793 3,915,326
Caracas Venezuela 693,867 2,060,234 2,766,966 3,089,964 3,604,866
Halab (Aleppo) Syrian Arab Rep. 319,466 721,128 1,553,897 3,086,729 4,243,992
San Diego, CA USA 440,136 1,208,891 2,356,039 2,999,389 3,316,318
Milano (Milan) Italy 1,883,420 3,016,927 3,062,900 2,967,085 2,980,897
Zhengzhou China 195,599 507,948 1,134,412 2,965,730 3,734,260
Addis Ababa Ethiopia 392,000 729,246 1,790,860 2,929,626 4,756,598
Durban South Africa 483,990 855,528 1,722,961 2,879,233 3,240,540
Lucknow India 488,678 800,983 1,614,042 2,872,957 3,858,004
Dakar Senegal 200,862 610,490 1,404,728 2,862,879 4,337,911
Faisalabad Pakistan 167,958 725,990 1,520,371 2,849,206 4,199,878
Ibadan Nigeria 450,111 809,197 1,739,222 2,836,665 4,237,084
P’yongyang Korea, DPR of 516,000 986,793 2,525,965 2,833,167 2,941,348
Lisboa (Lisbon) Portugal 1,303,550 1,816,577 2,537,263 2,823,965 3,008,956
Campinas Brazil 151,977 540,430 1,693,359 2,818,244 3,146,199
Fukuoka-Kitakyushu Japan 954,306 1,651,277 2,486,885 2,816,278 2,834,380
Hà Noi Viet Nam 464,926 721,663 1,136,450 2,814,417 4,529,524
Kyiv (Kiev) Ukraine 815,410 1,654,796 2,573,834 2,804,781 2,915,253
El Djazaïr (Algiers) Algeria 516,450 1,281,127 1,814,859 2,799,667 3,595,477
Fuzhou, Fujian China 301,109 549,086 875,368 2,786,585 3,726,675
San Juan Puerto Rico 450,891 915,302 1,538,799 2,743,142 2,763,390
Izmir Turkey 223,824 875,974 1,740,964 2,722,724 3,224,412
Nanchang China 343,221 614,703 912,020 2,701,478 3,436,492
Minneapolis-St. Paul, MN USA 995,603 1,706,448 2,086,868 2,692,681 2,984,250
Guayaquil Ecuador 258,375 719,032 1,571,615 2,689,916 3,328,213
Sapporo Japan 754,035 1,479,196 2,319,356 2,686,681 2,721,024
Wuxi, Jiangsu China 365,880 602,460 992,042 2,681,870 3,404,885
Wenzhou China 151,004 766,666 1,110,598 2,658,536 3,650,205
Mashhad Iran 173,209 508,735 1,680,321 2,652,183 3,277,435
Taipei China 503,099 1,720,203 2,737,271 2,633,153 3,102,327
Nagpur India 472,859 910,010 1,637,055 2,607,077 3,504,797
Dimashq (Damascus) Syrian Arab Rep. 366,810 913,609 1,690,913 2,597,093 3,533,661
Incheon Korea, Rep. of 257,645 626,613 1,785,063 2,582,967 2,630,571
Surabaya Indonesia 679,000 1,474,297 2,467,089 2,508,768 2,923,407
Shijiazhuang China 272,216 692,181 1,372,109 2,486,936 3,234,941
Daegu Korea, Rep. of 355,057 1,048,262 2,215,021 2,458,372 2,480,859
Zibo China 163,950 356,915 777,099 2,455,566 3,192,036
Changsha, Hunan China 577,078 730,949 1,089,364 2,414,920 3,066,071
Bandung Indonesia 511,000 1,170,475 2,035,262 2,412,271 2,924,864
Hefei China 145,407 517,863 1,099,523 2,403,907 3,028,691
Cali Colombia 230,935 850,638 1,552,046 2,401,004 2,938,450
Ürümqi (Wulumqi) China 102,284 581,161 1,148,600 2,398,154 3,231,212
Suzhou, Jiangsu China 457,062 507,745 688,770 2,398,024 3,020,612
Denver-Aurora, CO USA 504,709 1,054,000 1,528,158 2,393,827 2,662,468
Tampa-St. Petersburg, FL USA 299,530 873,636 1,716,740 2,387,043 2,653,370
Sendai Japan 537,571 1,264,421 2,021,178 2,376,239 2,413,368
Sana’a’ Yemen 46,000 110,553 653,469 2,342,043 4,296,258
Accra Ghana 177,147 630,670 1,197,161 2,341,882 3,496,716
Patna India 276,638 480,437 1,086,580 2,320,913 3,137,263
Baltimore USA 1,167,656 1,554,538 1,848,834 2,319,971 2,578,944
Puebla Mexico 227,434 644,701 1,686,372 2,315,422 2,619,584
Al Kuwayt (Kuwait City) Kuwait 62,627 552,500 1,391,862 2,305,404 2,956,045
Birmingham United Kingdom 2,228,915 2,369,516 2,300,890 2,302,186 2,415,148
Lanzhou China 335,740 862,851 1,289,891 2,284,587 2,896,048
Napoli (Naples) Italy 1,497,988 1,999,909 2,207,630 2,275,683 2,292,807
St. Louis, MO USA 1,406,966 1,882,080 1,949,692 2,258,569 2,511,031
Manchester United Kingdom 2,422,246 2,395,826 2,282,194 2,252,873 2,364,171
Vancouver Canada 556,369 1,044,661 1,558,991 2,220,306 2,478,573
Ningbo China 281,671 376,861 634,261 2,216,771 2,958,912
Zhongshan China 55,285 147,477 393,488 2,211,149 3,113,914
Tashkent Uzbekistan 754,688 1,402,740 2,100,363 2,209,647 2,615,577
Xiamen China 193,346 417,562 639,436 2,206,840 3,112,266
Maracaibo Venezuela 281,855 670,438 1,303,333 2,192,078 2,593,300
Belém Brazil 242,091 601,027 1,129,247 2,190,636 2,459,852
Santo Domingo Dominican Republic 180,283 686,692 1,522,431 2,180,150 2,691,026
Indore India 302,233 546,475 1,087,802 2,173,029 2,939,224
Guiyang China 249,496 702,266 1,080,013 2,153,908 2,679,256
Goiânia Brazil 53,389 374,837 1,132,125 2,146,194 2,438,593
Port-au-Prince Haiti 133,278 459,514 1,134,271 2,143,458 3,245,653
Xuzhou China 340,587 556,960 780,945 2,141,789 3,014,690
Medan Indonesia 284,000 613,580 1,717,656 2,131,060 2,585,554
La Habana (Havana) Cuba 1,141,959 1,779,491 2,108,381 2,129,671 2,094,376
Douala Cameroon 94,769 297,687 931,314 2,124,806 3,130,994
Nanning China 143,045 431,886 759,258 2,095,872 2,668,555
Hiroshima Japan 503,004 1,378,962 1,985,566 2,081,376 2,088,452
Changzhou, Jiangsu China 149,237 326,528 729,893 2,061,843 2,623,605
Asunción Paraguay 257,574 552,268 1,090,709 2,029,666 2,714,828
Rawalpindi Pakistan 233,207 549,729 1,087,185 2,025,836 3,007,993
Abuja Nigeria 18,977 47,619 330,473 1,995,187 3,361,271
Baku Azerbaijan 896,761 1,274,298 1,733,452 1,972,113 2,291,130
Brisbane Australia 441,718 797,583 1,328,690 1,970,306 2,244,925
Hai Phòng Viet Nam 193,638 703,991 1,473,940 1,969,884 2,721,732
Portland, OR USA 515,719 829,426 1,180,973 1,944,329 2,172,687
Cleveland, OH USA 1,392,412 1,954,422 1,680,130 1,942,237 2,166,249
Bayrut (Beirut) Lebanon 322,360 922,842 1,292,529 1,936,990 2,134,738
Bucuresti (Bucharest) Romania 651,661 1,396,077 2,039,540 1,934,433 1,963,489
Baotou China 104,231 754,485 1,044,173 1,931,736 2,387,540
Las Vegas, NV USA 34,828 240,270 708,453 1,915,839 2,147,283
Ouagadougou Burkina Faso 33,035 114,201 537,441 1,907,951 4,332,101
Bruxelles-Brussel Belgium 1,414,671 1,567,635 1,680,253 1,904,133 1,948,137
Jilin China 393,798 606,008 1,090,411 1,888,374 2,489,302
Pittsburgh, PA USA 1,539,205 1,845,136 1,680,560 1,887,049 2,105,653
Antananarivo Madagascar 177,420 362,619 948,098 1,879,013 3,148,373
Vadodara India 206,932 453,377 1,096,195 1,872,012 2,535,796
Tangshan, Hebei China 447,939 646,193 996,442 1,870,384 2,486,836
Barranquilla Colombia 294,093 690,812 1,229,252 1,866,711 2,254,683
Minsk Belarus 284,222 931,566 1,607,072 1,852,223 1,917,405
Grande Vitória Brazil 84,772 339,260 1,052,209 1,847,778 2,108,732
Quito Ecuador 206,166 501,379 1,087,645 1,845,804 2,315,748
Bhopal India 100,258 369,533 1,045,792 1,842,502 2,497,375
Kumasi Ghana 99,479 349,323 695,568 1,834,084 2,757,220
Baixada Santista Brazil 245,552 624,798 1,184,420 1,818,902 2,044,631
Riverside-San Bernardino, CA USA 139,276 586,356 1,177,594 1,806,748 2,021,325
Coimbatore India 279,492 709,504 1,087,707 1,806,677 2,448,830
Kyoto Japan 1,001,521 1,297,731 1,760,016 1,804,467 1,804,222
Rabat Morocco 145,108 493,518 1,174,473 1,802,331 2,287,863
Yaoundé Cameroon 31,644 183,364 753,608 1,800,762 2,663,993
Hamburg Germany 1,607,533 1,792,419 1,639,204 1,786,098 1,824,967
Manaus Brazil 89,612 280,707 954,659 1,774,644 2,008,801
Valencia Venezuela 126,249 412,273 1,053,437 1,769,558 2,102,771
Ludhiana India 150,550 386,603 1,005,852 1,759,665 2,387,111
Esfahan Iran 183,502 544,158 1,094,281 1,741,689 2,160,745
San Jose, CA USA 181,960 1,009,138 1,376,420 1,718,229 1,922,198
Warsaw Poland 767,861 1,300,052 1,628,303 1,712,264 1,721,809
Budapest Hungary 1,617,845 1,945,954 2,005,208 1,706,177 1,711,346
Vienna Austria 1,615,058 1,620,537 1,539,106 1,705,594 1,801,170
Agra India 368,747 624,258 933,164 1,702,543 2,312,693
Bamako Mali 88,625 221,663 746,382 1,698,520 2,971,424
Weifang China 129,179 286,093 634,184 1,698,348 2,271,080
Cincinnati,OH USA 881,202 1,202,092 1,335,034 1,685,948 1,886,964
Khulna Bangladesh 41,453 309,875 985,412 1,682,330 2,510,685
La Paz Bolivia 319,247 600,016 1,061,850 1,673,401 2,155,662
Lomé Togo 33,194 191,650 618,839 1,667,016 2,763,371
Torino (Turin) Italy 1,010,676 1,759,952 1,774,784 1,664,863 1,679,697
Tijuana Mexico 60,336 288,944 760,485 1,663,686 1,915,275
Anshan, Liaoning China 455,250 812,636 1,233,986 1,662,528 2,120,115
Sacramento USA 215,816 637,349 1,103,566 1,660,292 1,860,616
Multan Pakistan 186,425 501,059 952,502 1,659,368 2,474,150
Maputo Mozambique 91,852 371,366 775,783 1,654,700 2,722,031
Conakry Guinea 31,339 387,584 894,559 1,653,495 2,906,023
Gujranwala Pakistan 117,880 320,996 847,804 1,652,322 2,464,246
Santa Cruz Bolivia 42,220 166,047 616,172 1,648,661 2,260,798
Montevideo Uruguay 1,211,990 1,362,296 1,546,069 1,634,809 1,656,634
Harare Zimbabwe 142,652 416,547 1,047,467 1,631,594 2,467,485
Visakhapatnam India 104,989 349,071 1,018,409 1,625,317 2,206,468
Kaohsiung China 255,525 806,570 1,372,484 1,611,195 1,971,155
Kochi (Cochin) India 163,082 424,349 1,102,625 1,609,575 2,183,641
Perth Australia 310,759 610,615 1,159,716 1,598,862 1,809,823
Kampala Uganda 95,368 339,836 754,863 1,597,916 3,188,617
Hyderabad Pakistan 232,322 585,722 949,808 1,589,993 2,372,744
Hohhot China 122,096 365,233 634,594 1,588,622 2,258,145
Nashik India 149,255 267,043 700,422 1,587,970 2,164,595
Bursa Turkey 148,446 324,588 818,889 1,587,877 1,906,472
Qiqihaer China 313,465 591,301 1,115,352 1,587,804 2,019,226
Haikou China 106,982 221,223 330,823 1,586,454 2,064,902
Karaj Iran 7,159 68,347 693,305 1,583,626 2,037,500
Toluca de Lerdo Mexico 53,669 158,439 835,155 1,582,142 1,776,146
León de los Aldamas Mexico 123,419 478,512 960,632 1,570,650 1,790,989
Dubai UAE 20,000 80,435 472,701 1,566,878 2,076,486
San Salvador El Salvador 194,099 499,507 969,631 1,565,202 1,890,538
Phnom Penh Cambodia 364,000 900,000 615,000 1,562,498 2,427,029
Kaduna Nigeria 34,712 265,689 960,860 1,561,061 2,361,822
West Yorkshire United Kingdom 1,691,847 1,726,232 1,448,544 1,546,599 1,637,260
Daqing China 180,888 369,926 756,518 1,546,137 2,112,469
Lubumbashi Congo, DR of the 96,112 325,000 655,436 1,542,945 2,743,615
Luoyang China 145,415 392,016 725,462 1,539,243 1,999,281
Virginia Beach, VA USA 391,120 929,858 1,286,411 1,533,950 1,719,758
Yantai China 91,789 216,169 422,404 1,526,309 1,958,048
San Antonio, TX USA 453,532 776,401 1,133,719 1,521,082 1,706,725
Kuala Lumpur Malaysia 207,939 451,201 1,120,411 1,519,166 1,938,281
Davao Philippines 124,034 395,030 854,468 1,518,730 2,080,032
Kansas City, KS USA 703,186 1,086,433 1,232,873 1,513,029 1,697,063
Faridabad India 22,302 81,006 592,568 1,509,861 2,062,628
Daejon Korea, Rep. of 131,475 400,397 1,036,078 1,509,201 1,562,186
Mogadishu Somalia 68,964 272,441 1,035,248 1,500,000 2,588,107
Meerut India 228,265 360,747 824,184 1,494,136 2,034,765
Córdoba Argentina 429,249 809,794 1,200,168 1,492,788 1,637,698
Indianapolis, IN USA 505,403 820,659 921,330 1,489,606 1,673,840
Mbuji-Mayi Congo, DR of the 70,256 261,862 580,373 1,488,468 2,658,051
Makkah (Mecca) Saudi Arabia 148,164 271,647 856,253 1,483,770 1,923,995
Tabriz Iran 235,132 496,891 1,058,442 1,483,087 1,813,889
Gwangju Korea, Rep. of 173,981 487,402 1,121,560 1,475,655 1,524,721
Marseille-Aix-en-Provence France 755,805 1,182,048 1,304,952 1,468,772 1,576,627
Lyon France 731,475 1,115,770 1,265,236 1,467,701 1,575,491
Ghaziabad India 42,012 122,168 492,448 1,461,443 2,001,023
San José Costa Rica 147,731 358,509 737,436 1,460,864 1,922,680
Kharkiv Ukraine 757,769 1,233,371 1,585,849 1,452,786 1,444,111
Lusaka Zambia 31,169 277,523 757,433 1,450,759 2,267,169
Al-Mawsil (Mosul) Iraq 144,757 321,804 735,685 1,446,940 2,092,006
Varanasi (Benares) India 348,955 597,135 1,012,859 1,431,991 1,947,210
Pretoria South Africa 275,331 565,088 911,480 1,428,987 1,637,471
Milwaukee, WI USA 836,277 1,251,304 1,228,288 1,427,738 1,602,901
Linyi, Shandong China 15,075 62,651 260,433 1,426,549 1,827,466
Nantong China 243,191 291,767 469,908 1,423,343 1,850,218
Asansol India 92,826 235,398 727,472 1,423,256 1,941,372
Peshawar Pakistan 152,825 261,714 768,665 1,422,476 2,128,104
Auckland New Zealand 319,177 634,880 869,681 1,404,431 1,670,688
Orlando, FL USA 75,029 310,363 893,027 1,399,872 1,574,821
Xiangfan, Hubei China 56,585 178,616 554,118 1,398,814 1,785,635
Novosibirsk Russian Federation 718,907 1,168,239 1,430,038 1,397,276 1,397,507
Huainan China 252,858 507,550 724,231 1,395,633 1,854,253
Ciudad Juárez Mexico 123,205 412,217 808,559 1,394,491 1,574,632
Jamshedpur India 214,177 445,089 817,454 1,386,932 1,890,783
Huizhou China 48,633 99,721 204,509 1,384,255 1,827,843
Almaty Kazakhstan 354,462 740,104 1,080,109 1,383,158 1,611,660
Ciudad de Panamá Panama 170,735 455,341 847,209 1,378,470 1,758,377
Fushun, Liaoning China 636,879 829,487 1,288,977 1,378,429 1,647,473
Jabalpur India 250,822 520,061 879,483 1,366,785 1,862,296
Madurai India 360,687 692,112 1,073,034 1,364,991 1,856,095
Adana Turkey 137,709 402,167 906,979 1,361,435 1,635,350
Rajkot India 126,153 290,986 637,902 1,356,948 1,854,809
Porto Portugal 729,758 924,383 1,163,817 1,354,688 1,473,042
Liuzhou China 117,585 314,444 636,911 1,352,349 1,787,747
München (Munich) Germany 830,977 1,293,638 1,217,773 1,349,325 1,412,907
Yekaterinburg Russian Federation 628,428 1,034,683 1,349,597 1,343,969 1,376,586
Taizhou China 314,967 536,047 912,305 1,338,214 1,670,762
Dhanbad India 70,608 409,801 805,085 1,328,265 1,811,978
Hims (Homs) Syrian Arab Rep. 100,699 250,729 565,011 1,327,865 1,880,702
Brazzaville Congo 83,390 238,483 703,509 1,323,311 1,877,657
Providence, RI USA 703,402 936,023 1,047,200 1,316,982 1,481,727
Natal Brazil 107,542 287,807 692,043 1,316,136 1,544,749
Columbus, OH USA 441,464 791,078 949,520 1,312,884 1,477,972
Benin City Nigeria 49,148 162,738 689,152 1,302,214 1,992,274
Shiraz Iran 127,552 324,507 946,422 1,299,056 1,590,055
Amritsar India 339,516 453,268 726,195 1,296,824 1,771,420
Semarang Indonesia 371,000 626,703 1,242,737 1,296,350 1,527,630
Ujung Pandang Indonesia 222,644 418,487 815,803 1,294,366 1,621,306
Yancheng, Jiangsu China 45,576 133,668 392,026 1,289,146 1,731,372
Stockholm Sweden 741,082 1,034,722 1,038,263 1,285,387 1,344,602
Grande São Luís Brazil 119,785 263,164 672,390 1,282,670 1,439,860
Allahabad India 326,964 506,401 829,958 1,277,203 1,742,436
Nizhniy Novgorod Russian Federation 796,005 1,178,276 1,420,110 1,267,216 1,252,771
Xining China 70,186 321,435 592,173 1,261,326 1,760,582
Zhuhai China 3,127 16,540 219,897 1,251,940 1,516,313
Taichung China 198,113 439,986 764,684 1,251,256 1,641,938
Datong, Shanxi China 200,618 431,922 917,322 1,251,087 1,601,777
Handan China 68,823 190,169 525,453 1,249,139 1,764,246
Palembang Indonesia 277,000 568,274 1,130,061 1,244,144 1,455,619
Taian, Shandong China 3,648 36,566 366,534 1,239,173 1,653,448
Rosario Argentina 554,483 816,230 1,083,819 1,231,298 1,354,219
Srinagar India 247,751 411,702 730,223 1,216,048 1,662,130
Austin, TX USA 137,058 266,891 568,674 1,214,529 1,372,740
Baoding China 173,700 337,913 471,351 1,212,583 1,628,154
Vijayawada India 154,616 334,858 821,171 1,206,629 1,647,156
Torreón Mexico 189,024 446,620 882,377 1,199,084 1,367,111
Aurangabad India 65,454 158,913 568,453 1,197,693 1,641,016
Sofia Bulgaria 521,938 888,449 1,190,742 1,196,287 1,214,769
Maceió Brazil 123,438 277,836 660,386 1,191,787 1,352,801
København (Copenhagen) Denmark 1,215,902 1,380,022 1,035,290 1,185,654 1,238,395
Calgary Canada 132,073 388,860 737,990 1,182,465 1,364,053
Ottawa-Gatineau Canada 282,326 581,060 917,822 1,182,230 1,333,078
Barquisimeto Venezuela 126,840 383,942 742,491 1,179,887 1,412,794
Zaozhuang China 129,773 198,184 302,727 1,175,057 1,573,713
Durg-Bhilainagar India 19,996 234,248 670,343 1,172,057 1,603,897
Glasgow United Kingdom 1,755,170 1,733,565 1,217,391 1,170,003 1,244,728
Adelaide Australia 429,277 792,300 1,045,758 1,167,533 1,306,880
Praha (Prague) Czech Republic 934,789 1,076,230 1,212,070 1,162,393 1,172,646
Zürich (Zurich) Switzerland 493,648 710,580 1,005,859 1,150,163 1,216,965
Vereeniging South Africa 116,696 306,183 742,663 1,142,544 1,313,437
Kazan Russian Federation 514,257 874,913 1,092,396 1,139,571 1,164,199
Solapur India 272,245 393,482 613,157 1,132,781 1,552,291
Suweon Korea, Rep. of 73,615 167,905 627,510 1,131,704 1,193,651
Samara Russian Federation 658,334 1,054,995 1,243,511 1,130,555 1,119,227
Anyang China 112,968 220,645 410,435 1,129,762 1,416,640
Klang Malaysia 42,233 113,389 345,096 1,128,023 1,603,261
