U.S. Population by State
Source:| State | 1990 Population | 2000 Population | 2010 Population | 1990-2000 Growth (%) | 2000-2010 Growth (%) |
| Alabama | 4,040,587 | 4,447,100 | 4,779,736 | 10.1 | 7.5 |
| Alaska | 550,043 | 626,932 | 710,231 | 14 | 13.3 |
| Arizona | 3,665,228 | 5,130,632 | 6,392,017 | 40 | 24.6 |
| Arkansas | 2,350,725 | 2,673,400 | 2,915,918 | 13.7 | 9.1 |
| California | 29,760,021 | 33,871,648 | 37,253,956 | 13.8 | 10 |
| Colorado | 3,294,394 | 4,301,261 | 5,029,196 | 30.6 | 16.9 |
| Connecticut | 3,287,116 | 3,405,565 | 3,574,097 | 3.6 | 4.9 |
| Delaware | 666,168 | 783,600 | 897,934 | 17.6 | 14.6 |
| District of Columbia | 606,900 | 572,059 | 601,723 | -5.7 | 5.2 |
| Florida | 12,937,926 | 15,982,378 | 18,801,310 | 23.5 | 17.6 |
| Georgia | 6,478,216 | 8,186,453 | 9,687,653 | 26.4 | 18.3 |
| Hawaii | 1,108,229 | 1,211,537 | 1,360,301 | 9.3 | 12.3 |
| Idaho | 1,006,749 | 1,293,953 | 1,567,582 | 28.5 | 21.1 |
| Illinois | 11,430,602 | 12,419,293 | 12,830,632 | 8.6 | 3.3 |
| Indiana | 5,544,159 | 6,080,485 | 6,483,802 | 9.7 | 6.6 |
| Iowa | 2,776,755 | 2,926,324 | 3,046,355 | 5.4 | 4.1 |
| Kansas | 2,477,574 | 2,688,418 | 2,853,118 | 8.5 | 6.1 |
| Kentucky | 3,685,296 | 4,041,769 | 4,339,367 | 9.7 | 7.4 |
| Louisiana | 4,219,973 | 4,468,976 | 4,533,372 | 5.9 | 1.4 |
| Maine | 1,227,928 | 1,274,923 | 1,328,361 | 3.8 | 4.2 |
| Maryland | 4,781,468 | 5,296,486 | 5,773,552 | 10.8 | 9 |
| Massachusetts | 6,016,425 | 6,349,097 | 6,547,629 | 5.5 | 3.1 |
| Michigan | 9,295,297 | 9,938,444 | 9,883,640 | 6.9 | -5.5 |
| Minnesota | 4,375,099 | 4,919,479 | 5,303,925 | 12.4 | 7.8 |
| Mississippi | 2,573,216 | 2,844,658 | 2,967,297 | 10.5 | 4.3 |
| Missouri | 5,117,073 | 5,595,211 | 5,988,927 | 9.3 | 7 |
| Montana | 799,065 | 902,195 | 989,415 | 12.9 | 9.7 |
| Nebraska | 1,578,385 | 1,711,263 | 1,826,341 | 8.4 | 6.7 |
| Nevada | 1,201,833 | 1,998,257 | 2,700,551 | 66.3 | 35.1 |
| New Hampshire | 1,109,252 | 1,235,786 | 1,316,470 | 11.4 | 6.5 |
| New Jersey | 7,730,188 | 8,414,350 | 8,791,894 | 8.9 | 4.5 |
| New Mexico | 1,515,069 | 1,819,046 | 2,059,179 | 20.1 | 13.2 |
| New York | 17,990,455 | 18,976,457 | 19,378,102 | 5.5 | 2.1 |
| North Carolina | 6,628,637 | 8,049,313 | 9,535,483 | 21.4 | 18.5 |
| North Dakota | 638,800 | 642,200 | 672,591 | 0.5 | 4.7 |
| Ohio | 10,847,115 | 11,353,140 | 11,536,504 | 4.7 | 1.6 |
| Oklahoma | 3,145,585 | 3,450,654 | 3,751,351 | 9.7 | 8.7 |
| Oregon | 2,842,321 | 3,421,399 | 3,831,074 | 20.4 | 12 |
| Pennsylvania | 11,881,643 | 12,281,054 | 12,702,379 | 3.4 | 3.4 |
| Puerto Rico | 3,522,037 | 3,808,610 | 3,725,789 | 8.1 | -2.2 |
| Rhode Island | 1,003,464 | 1,048,319 | 1,052,567 | 4.5 | 0.4 |
| South Carolina | 3,486,703 | 4,012,012 | 4,625,364 | 15.1 | 15.3 |
| South Dakota | 696,004 | 754,844 | 814,180 | 8.5 | 7.9 |
| Tennessee | 4,877,185 | 5,689,283 | 6,346,105 | 16.7 | 11.5 |
| Texas | 16,986,510 | 20,851,820 | 25,145,561 | 22.8 | 20.6 |
| Utah | 1,722,850 | 2,233,169 | 2,763,885 | 29.6 | 23.8 |
| Vermont | 562,758 | 608,827 | 625,741 | 8.2 | 2.8 |
| Virginia | 6,187,358 | 7,078,515 | 8,001,024 | 14.4 | 13 |
| Washington | 4,866,692 | 5,894,121 | 6,724,540 | 21.1 | 14.1 |
| West Virginia | 1,793,477 | 1,808,344 | 1,852,994 | 0.8 | 2.5 |
| Wisconsin | 4,891,769 | 5,363,675 | 5,686,986 | 9.6 | 6 |
| Wyoming | 453,588 | 493,782 | 563,626 | 8.9 | 8.8 |


















