World Population by Country
Most to Least Populous (Source: CIA World Factbook, September 2011)| Country | Population | Country | Population | |
| China | 1,336,718,015 | Ireland | 4,670,976 | |
| India | 1,189,172,906 | Bosnia and Herzegovina | 4,622,163 | |
| United States | 313,232,044 | Georgia | 4,585,874 | |
| Indonesia | 245,613,043 | Costa Rica | 4,576,562 | |
| Brazil | 203,429,773 | Croatia | 4,483,804 | |
| Pakistan | 187,342,721 | Moldova | 4,314,377 | |
| Bangladesh | 158,570,535 | New Zealand | 4,290,347 | |
| Nigeria | 155,215,573 | Congo, Republic of the | 4,243,929 | |
| Russia | 138,739,892 | Lebanon | 4,143,101 | |
| Japan | 126,475,664 | Puerto Rico | 3,989,133 | |
| Mexico | 113,724,226 | Liberia | 3,786,764 | |
| Philippines | 101,833,938 | Lithuania | 3,535,547 | |
| Ethiopia | 90,873,739 | Panama | 3,460,462 | |
| Vietnam | 90,549,390 | Uruguay | 3,308,535 | |
| Egypt | 82,079,636 | Mauritania | 3,281,634 | |
| Germany | 81,471,834 | Mongolia | 3,133,318 | |
| Turkey | 78,785,548 | Oman | 3,027,959 | |
| Iran | 77,891,220 | Albania | 2,994,667 | |
| Congo, Democratic Republic of the | 71,712,867 | Armenia | 2,967,975 | |
| Thailand | 66,720,153 | Jamaica | 2,868,380 | |
| France | 65,312,249 | Kuwait | 2,595,628 | |
| United Kingdom | 62,698,362 | West Bank | 2,568,555 | |
| Italy | 61,016,804 | Latvia | 2,204,708 | |
| Burma | 53,999,804 | Namibia | 2,147,585 | |
| South Africa | 49,004,031 | Macedonia | 2,077,328 | |
| Korea, South | 48,754,657 | Botswana | 2,065,398 | |
| Spain | 46,754,784 | Slovenia | 2,000,092 | |
| Ukraine | 45,134,707 | Lesotho | 1,924,886 | |
| Sudan | 45,047,502 | Kosovo | 1,825,632 | |
| Colombia | 44,725,543 | Gambia, The | 1,797,860 | |
| Tanzania | 42,746,620 | Gaza Strip | 1,657,155 | |
| Argentina | 41,769,726 | Guinea-Bissau | 1,596,677 | |
| Kenya | 41,070,934 | Gabon | 1,576,665 | |
| Poland | 38,441,588 | Swaziland | 1,370,424 | |
| Algeria | 34,994,937 | Mauritius | 1,303,717 | |
| Uganda | 34,612,250 | Estonia | 1,282,963 | |
| Canada | 34,030,589 | Trinidad and Tobago | 1,227,505 | |
| Morocco | 31,968,361 | Bahrain | 1,214,705 | |
| Iraq | 30,399,572 | Timor-Leste | 1,177,834 | |
| Afghanistan | 29,835,392 | Cyprus | 1,120,489 | |
| Nepal | 29,391,883 | Fiji | 883,125 | |
| Peru | 29,248,943 | Qatar | 848,016 | |
| Malaysia | 28,728,607 | Comoros | 794,683 | |
| Uzbekistan | 28,128,600 | Djibouti | 757,074 | |
| Venezuela | 27,635,743 | Guyana | 744,768 | |
| Saudi Arabia | 26,131,703 | Bhutan | 708,427 | |
| Ghana | 24,791,073 | Equatorial Guinea | 668,225 | |
| Korea, North | 24,457,492 | Montenegro | 661,807 | |
| Macau | 573,003 | |||
| Yemen | 24,133,492 | Solomon Islands | 571,890 | |
| Taiwan | 23,071,779 | Cape Verde | 516,100 | |
| Mozambique | 22,948,858 | Western Sahara | 507,160 | |
| Syria | 22,517,750 | Luxembourg | 503,302 | |
| Madagascar | 21,926,221 | Suriname | 491,989 | |
| Romania | 21,904,551 | Malta | 408,333 | |
| Australia | 21,766,711 | Brunei | 401,890 | |
| Cote d’Ivoire | 21,504,162 | Maldives | 394,999 | |
| Sri Lanka | 21,283,913 | Belize | 321,115 | |
| Cameroon | 19,711,291 | Bahamas, The | 313,312 | |
| Chile | 16,888,760 | Iceland | 311,058 | |
| Netherlands | 16,847,007 | French Polynesia | 294,935 | |
| Burkina Faso | 16,751,455 | Barbados | 286,705 | |
| Niger | 16,468,886 | New Caledonia | 256,275 | |
| Malawi | 15,879,252 | Vanuatu | 224,564 | |
| Kazakhstan | 15,522,373 | Samoa | 193,161 | |
| Ecuador | 15,007,343 | Sao Tome and Principe | 179,506 | |
| Cambodia | 14,701,717 | Saint Lucia | 161,557 | |
| Mali | 14,159,904 | Curacao | 142,180 | |
| Zambia | 13,881,336 | Virgin Islands | 109,666 | |
| Guatemala | 13,824,463 | Grenada | 108,419 | |
| Angola | 13,338,541 | Micronesia, Federated States of | 106,836 | |
| Senegal | 12,643,799 | Aruba | 106,113 | |
| Zimbabwe | 12,084,304 | Tonga | 105,916 | |
| Rwanda | 11,370,425 | Saint Vincent and the Grenadines | 103,869 | |
| Cuba | 11,087,330 | Kiribati | 100,743 | |
| Portugal | 10,760,305 | Jersey | 94,161 | |
| Greece | 10,760,136 | Seychelles | 89,188 | |
| Chad | 10,758,945 | Antigua and Barbuda | 87,884 | |
| Tunisia | 10,629,186 | Andorra | 84,825 | |
| Guinea | 10,601,009 | Isle of Man | 84,655 | |
| Belgium | 10,431,477 | Dominica | 72,969 | |
| Burundi | 10,216,190 | Bermuda | 68,679 | |
| Czech Republic | 10,190,213 | American Samoa | 67,242 | |
| Bolivia | 10,118,683 | Marshall Islands | 67,182 | |
| Hungary | 9,976,062 | Guernsey | 65,068 | |
| Dominican Republic | 9,956,648 | Greenland | 57,670 | |
| Somalia | 9,925,640 | Cayman Islands | 51,384 | |
| Haiti | 9,719,932 | Saint Kitts and Nevis | 50,314 | |
| Belarus | 9,577,552 | Faroe Islands | 49,267 | |
| Benin | 9,325,032 | Northern Mariana Islands | 46,050 | |
| Sweden | 9,088,728 | Turks and Caicos Islands | 44,819 | |
| Azerbaijan | 8,372,373 | Sint Maarten | 37,429 | |
| South Sudan | 8,260,490 | Liechtenstein | 35,236 | |
| Austria | 8,217,280 | San Marino | 31,817 | |
| Honduras | 8,143,564 | Saint Martin | 30,615 | |
| Switzerland | 7,639,961 | Monaco | 30,539 | |
| Tajikistan | 7,627,200 | Gibraltar | 28,956 | |
| Israel | 7,473,052 | British Virgin Islands | 25,383 | |
| Serbia | 7,310,555 | Palau | 20,956 | |
| Hong Kong | 7,122,508 | Akrotiri | 15,700 | |
| Bulgaria | 7,093,635 | Dhekelia | 15,700 | |
| Togo | 6,771,993 | Wallis and Futuna | 15,398 | |
| Libya | 6,597,960 | Anguilla | 15,094 | |
| Jordan | 6,508,271 | Cook Islands | 11,124 | |
| Laos | 6,477,211 | Tuvalu | 10,544 | |
| Paraguay | 6,459,058 | Nauru | 9,322 | |
| Papua New Guinea | 6,187,591 | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 7,700 | |
| El Salvador | 6,071,774 | Saint Barthelemy | 7,367 | |
| Eritrea | 5,939,484 | Saint Pierre and Miquelon | 5,888 | |
| Nicaragua | 5,666,301 | Montserrat | 5,140 | |
| Kyrgyzstan | 5,587,443 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 3,140 | |
| Denmark | 5,529,888 | Norfolk Island | 2,169 | |
| Slovakia | 5,477,038 | Svalbard | 2,019 | |
| Sierra Leone | 5,363,669 | Christmas Island | 1,402 | |
| Finland | 5,259,250 | Tokelau | 1,384 | |
| United Arab Emirates | 5,148,664 | Niue | 1,311 | |
| Turkmenistan | 4,997,503 | Holy See (Vatican City) | 832 | |
| Central African Republic | 4,950,027 | Cocos (Keeling) Islands | 596 | |
| Singapore | 4,740,737 | Pitcairn Islands | 48 | |
| Norway | 4,691,849 |


















